Изображение отсутствует
Безмасковая система экспонирования
Miscan
Miscan · CN
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Источники | LD 405 нм > 3,6 Вт; DPSSL 355 нм 10 Вт |
| Na | 0,3; 0,45; 0,8 |
| Мин топология | 0,3–0,8 мкм |
| Cd uniformity | 70–300 нм |
| Область экспонирования | 200×200 … 250×250 мм |
| Скорость | 90–1000 мм²/мин |
| Автофокус | 0–200 мкм |
Запросить цену
Цена по запросу