Безмасковая система экспонирования
Microlab
Suzhou SVG Tech Group Co., Ltd. · CN
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Источники | LED 405 нм 960 мВт; LED 405 нм 150 Вт; DPSSL 355 нм 800 мВт; LD 375 нм 1 Вт |
| Na | 0,45; 0,8 |
| Мин топология | 0,5–1 мкм и выше |
| Cd uniformity | 70–250 нм |
| Область экспонирования | 100×100 … 200×200 мм |
| Скорость | 75–300 мм²/мин |
| Автофокус | 0–200 мкм |
Запросить цену
Цена по запросу