SRD-сушка (с двумя камерами)
FX880V
Wuxi Fanxua Semiconductor Technology Co. Ltd. · CN
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Загрузка | 4–8" в кассетах, отбалансированные съёмные роторы |
| Скорость | до 3000 об/мин |
| Управление | ПЛК, сенсорный экран 7", 10 рецептов × 10 шагов |
| Материал трубок | PTFE/PVDF |
| Привносимые частицы | ≤ 30 частиц > 0,3 μм в помещении класса 100 |
| Контроль | по удельному сопротивлению воды ≤ 18 МОм·см или по времени ≤ 9999 с |
| Нагрев азота | до 85 °С |
Запросить цену
Цена по запросу